Malinaw/may kulay na EVA interlayer film para sa laminasyon ng salamin
Mga Parameter ng Produkto
| artikulo | halaga |
| Garantiya | 1 taon |
| Serbisyo pagkatapos ng benta | Suporta sa Teknikal na Online |
| Kakayahan sa Solusyon ng Proyekto | Komprehensibong solusyon para sa proyekto |
| Aplikasyon | Gusali ng opisina? |
| Estilo ng Disenyo | Tsino |
| Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
| tungkulin | Dekorasyon, Hindi Sumasabog, Thermal Insulation, Proteksyon sa Pagkapribado |
| pagta-type | Pelikulang salamin |
| Pangalan | Ibinebenta ang safety glass laminated EVA film |
| Aplikasyon | salamin sa arkitektura |
| Pagbabalot | Nasusukat na packaging |
| sertipiko | CCC/CE/SGS/RoHS/ISO9001 |
| Mga Kalamangan | ligtas |
| Kapal | 0,15 mm/0,25 mm0,38 mm/0,5 mm/0,76 mm |
| lapad | 2200/2300mm |
| haba | 50/80/100m |
| transparency | 89% |
| gamitin | Proteksyon ng salamin |
| serye | Modelo | Mga Espesipikasyon (kapal) mm*(lapad) mm*(haba) m | Netong timbang (kg) |
| Paggamit ng architecturale extérieure Série FD-A | FD25A | 0,25*2300*150m | 86 |
| FD38A | 0,38*2300*100m | 86 | |
| FD50A | 0,5*2300*80m | 86 | |
| FD76A | 0,76*2300*50m | 86 | |
| Para sa LED/PDLC laminated glassSeryeng FD-N | FD40N | 0,4*2400*50m | 48 |
| FD80N | 0,8*2400*50m | 96 | |
| Ginagamit para sa pagdedekorasyon ng laminated glass o mga partisyon sa loob, atbp. FD-D series ordinaryong transparent | FD10D | 0,1*2300*300m | 85 |
| FD15D | 0,15*2250/2000*250m | 85 | |
| FD25D | 0,25*2250/2000*150m | 85 | |
| FD38D | 0,38*2250/2000*100m | 85 | |
| FD76D | 0,76*2250/2000*50m | 85 | |
| matingkad na pula | FD38CA1 | 0,38*2200*50m | 45 |
| kahel | FD38CA2 | ||
| dilaw na vif | FD38CA3 | ||
| Sariwang Berde | FD38CA4 | ||
| kulay asul | FD38CA5 | ||
| Lila | FD38CA6 | ||
| kulay abo | FD38CA7 | ||
| Itim | FD38CA8 | ||
| koral | FD38CA9 | ||
| rubi | FD38CA10 | ||
| Karagatang Asul | FD38CA11 | ||
| Kulay abo na tanso | FD38CA12 | ||
| Matingkad na dilaw | FD38CA13 | ||
| Asul na Alahas | FD38CA14 | ||
| maitim na pula | FD38CA15 | ||
| Maliwanag na Dilaw | FD38CA16 | ||
| Rosas na salmon | FD38CA17 | ||
| Pulang Lila | FD38CA22 | ||
| Malalim na lila | FD38CA23 | ||
| Magaan na tsaa | FD38CA26 | ||
| Malalim na Tsaa | FD38CA27 | ||
| malalim na asul | FD38CA28 | ||
| Kulay Ginto | FD38CA29 | ||
| mapusyaw na dilaw | FD38CA30 |
Mga Tampok ng Produkto
paglalarawan ng produkto
Ang linya ng produksyon ay inaangkat mula sa Germany
Mga hilaw na materyales na inaangkat mula sa Timog Korea
Mga propesyonal na tauhan ng R&D at mga high-tech na laboratoryo
Mas makapal kaysa sa ibang mga supplier, may iba't ibang detalye, transparent, at walang bula
Ang Fangding laminated glass EVA film ay maaaring i-pack sa mga PP waterproof bag at pagkatapos ay i-pack sa mga kahon o lalagyan na gawa sa kahoy.
Pagpapakita ng Produkto
Pagpapakita ng Aplikasyon
Profile ng Kumpanya
Ang Fangding Technology Co., Ltd. ay itinatag noong 2003 at matatagpuan sa magandang lungsod sa baybayin ng Rizhao, Shandong. Ito ay isang high-tech na negosyo na nagsasama ng pananaliksik at pagpapaunlad, produksyon, pagbebenta, at serbisyo. Kabilang sa pangunahing negosyo nito ang mga glass laminating machine, mga linya ng produksyon ng laminated glass, mga high-pressure reactor, mga homogenization furnace, at mga laminated glass laminating film tulad ng EVA, SGP, at TPU.
Ang kumpanya ay nakatuon sa pagbibigay ng kumpletong hanay ng mga solusyon sa teknolohiya ng laminated glass para sa mga kumpanya ng glass deep processing. Dahil sa aming mga kwalipikasyon sa paggawa ng D1 at D2 pressure vessel at kumpletong hanay ng mga kagamitan sa laminated glass, nangunguna kami sa merkado. Sakop ng kumpanya ang isang lugar na mahigit 20,000 metro kuwadrado at mayroong mahigit 100 empleyado.
Mayroon kaming propesyonal na R&D, inspeksyon sa kalidad, at after-sales team, at nakapagtatag na ng maraming modernong workshop sa produksyon at kumpletong laboratoryo. Ang produktong ito ay may mahigit sampung pambansang patente at ang teknolohiya nito ay napaka-advanced.













